لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهقرارداد هوشمندSmart Contract
2.56٪


$4.21B
1,113,157,561,682,010 تومان
وب 3Web3
1.64٪


$957.87M
252,969,959,831,225 تومان
ان اف تیNft
1.38٪


$1.46B
385,893,878,367,660 تومان
هوش مصنوعیAi
0.63٪


$1.97B
520,814,266,896,365 تومان
لایه 1Layer 1
0.05٪


$289.07B
76,341,435,350,834,544 تومان
دیفایDefi
0.11٪


$33.84B
8,936,858,427,330,535 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.20٪


$260.35B
68,757,474,094,440,232 تومان
متاورسMetaverse
0.23٪


$624.22M
164,854,217,024,770 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2.56٪ | 3.15٪ | 17.88٪ | $49,205,334 | |
| 2 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 1.64٪ | 5.47٪ | 6.78٪ | $75,589,254 | |
| 3 | ان اف تیNft | ![]() ![]() ![]() | 23 | 1.38٪ | 6.05٪ | 15.27٪ | $90,673,674 | |
| 4 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 0.63٪ | 3.12٪ | 5.78٪ | $76,150,638 | |
| 5 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 0.05٪ | 3.92٪ | 19.14٪ | $8,051,380,378 | |
| 6 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 0.11٪ | 2.23٪ | 10.70٪ | $2,106,695,565 | |
| 7 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0.20٪ | 0.69٪ | 3.94٪ | $63,687,387,693 | |
| 8 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.23٪ | 1.98٪ | 14.68٪ | $66,625,976 | |
| 9 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 94 | 0.38٪ | 2.06٪ | 0.82٪ | $317,510,650 | |
| 10 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 49 | 0.42٪ | 3.29٪ | 14.35٪ | $978,748,313 |





