لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهان اف تیNft
1.17٪


$1.35B
356,002,762,484,135 تومان
متاورسMetaverse
0.88٪


$625.94M
165,307,459,768,815 تومان
هوش مصنوعیAi
0.71٪


$1.87B
492,995,931,519,455 تومان
وب 3Web3
0.68٪


$783.13M
206,820,950,545,885 تومان
قرارداد هوشمندSmart Contract
0.60٪


$4.19B
1,105,381,460,294,280 تومان
اینترنت اشیاIot
0.20٪


$401.03M
105,910,723,511,840 تومان
اثبات کار (POW)Pow
0.17٪


$1.80T
474,097,348,449,286,272 تومان
دیفایDefi
0.30٪


$32.29B
8,526,407,212,165,245 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | ان اف تیNft | ![]() ![]() ![]() | 23 | 1.17٪ | 1.96٪ | 6.47٪ | $70,122,523 | |
| 2 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.88٪ | 1.84٪ | 14.54٪ | $70,692,504 | |
| 3 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 0.71٪ | 1.10٪ | 4.15٪ | $70,309,563 | |
| 4 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 0.68٪ | 1.15٪ | 7.11٪ | $51,119,541 | |
| 5 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0.60٪ | 3.03٪ | 15.62٪ | $46,309,382 | |
| 6 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.20٪ | 3.98٪ | 13.26٪ | $19,974,045 | |
| 7 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0.17٪ | 5.05٪ | 12.57٪ | $45,828,447,088 | |
| 8 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 0.30٪ | 0.08٪ | 4.24٪ | $2,012,144,447 | |
| 9 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 0.30٪ | 2.29٪ | 13.31٪ | $8,535,169,732 | |
| 10 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 49 | 0.45٪ | 1.69٪ | 9.49٪ | $1,005,003,649 |





