لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
1.24٪


$1.79T
472,857,821,788,745,280 تومان
لایه 1Layer 1
1.83٪


$287.56B
75,943,014,561,370,448 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.94٪


$260.19B
68,713,904,662,646,032 تومان
دیفایDefi
1.55٪


$32.32B
8,535,177,779,385,270 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
2.48٪


$31.40B
8,292,440,407,978,935 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
2.31٪


$21.07B
5,564,233,742,174,835 تومان
میم کوینMeme
2.34٪


$17.09B
4,513,853,555,645,980 تومان
شت کوینShit Coin
1.76٪


$9.76B
2,576,323,733,253,335 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 1.24٪ | 4.61٪ | 12.56٪ | $48,078,177,800 | |
| 2 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 1.83٪ | 1.84٪ | 13.30٪ | $8,787,754,999 | |
| 3 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0.94٪ | 0.96٪ | 0.30٪ | $70,172,939,422 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 1.55٪ | 0.15٪ | 4.25٪ | $2,077,605,096 | |
| 5 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 35 | 2.48٪ | 1.11٪ | 11.29٪ | $1,960,233,906 | |
| 6 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 21 | 2.31٪ | 1.03٪ | 5.66٪ | $1,096,376,408 | |
| 7 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 73 | 2.34٪ | 1.26٪ | 7.07٪ | $900,561,061 | |
| 8 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 49 | 1.76٪ | 1.33٪ | 9.57٪ | $1,029,140,413 | |
| 9 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.76٪ | 1.33٪ | 9.57٪ | $1,029,140,413 | |
| 10 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 2.18٪ | 5.74٪ | 14.43٪ | $563,670,942 |


