لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهبات های تلگرامیTelegram Bot
1.83٪


$65.81M
17,379,318,679,840 تومان
توکن هواداریFan Token
1.71٪

$116.21M
30,691,464,760,255 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
1.29٪


$31.37B
8,285,023,895,966,350 تومان
اینترنت اشیاIot
1.12٪


$475.44M
125,561,466,506,255 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
1.04٪


$20.99B
5,542,099,874,993,370 تومان
لایه 2Layer 2
0.95٪


$5.13B
1,353,692,757,387,815 تومان
Gaming TokenGaming Token
0.94٪


$292.78M
77,322,931,506,730 تومان
میم کوینMeme
0.75٪


$17.63B
4,655,833,801,699,860 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 11 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.40٪ | 1.86٪ | 14.57٪ | $69,608,621 | |
| 12 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 0.37٪ | 1.86٪ | 10.27٪ | $2,224,668,312 | |
| 13 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 0.36٪ | 3.62٪ | 18.87٪ | $8,372,895,679 | |
| 14 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0.28٪ | 6.57٪ | 20.17٪ | $43,859,626,234 | |
| 15 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0.27٪ | 0.53٪ | 3.78٪ | $64,820,903,255 | |
| 16 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 94 | 0.07٪ | 1.84٪ | 0.70٪ | $306,920,297 | |
| 17 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0.62٪ | 2.98٪ | 17.79٪ | $50,188,795 | |
| 18 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 0.67٪ | 2.99٪ | 5.64٪ | $77,261,316 | |
| 19 | ان اف تیNft | ![]() ![]() ![]() | 23 | 0.83٪ | 5.65٪ | 14.87٪ | $90,067,076 | |
| 20 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 1.44٪ | 5.27٪ | 6.75٪ | $79,651,290 |



























