لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهوب 3Web3
1.38٪


$954.87M
252,176,050,911,070 تومان
ان اف تیNft
1.03٪


$1.46B
386,272,937,618,490 تومان
هوش مصنوعیAi
0.81٪


$1.97B
521,414,321,899,575 تومان
قرارداد هوشمندSmart Contract
0.78٪


$4.20B
1,110,187,475,365,410 تومان
توکن بازیGaming
0.08٪


$896.28M
236,703,280,252,855 تومان
اثبات کار (POW)Pow
0.12٪


$1.79T
472,871,511,979,423,488 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.31٪


$260.34B
68,755,224,197,301,392 تومان
متاورسMetaverse
0.39٪


$623.39M
164,633,747,877,820 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 11 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 0.45٪ | 3.31٪ | 14.61٪ | $994,451,282 | |
| 12 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 73 | 0.89٪ | 4.42٪ | 17.22٪ | $877,917,153 | |
| 13 | Gaming TokenGaming Token | ![]() ![]() ![]() | 16 | 0.92٪ | 4.73٪ | 14.12٪ | $53,523,287 | |
| 14 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 21 | 0.95٪ | 4.16٪ | 12.58٪ | $1,081,266,129 | |
| 15 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.95٪ | 3.80٪ | 17.59٪ | $24,676,179 | |
| 16 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 1.00٪ | 3.38٪ | 4.69٪ | $554,645,829 | |
| 17 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 1.11٪ | 3.62٪ | 18.87٪ | $8,372,895,679 | |
| 18 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 35 | 1.21٪ | 2.38٪ | 13.82٪ | $1,854,989,208 | |
| 19 | توکن هواداریFan Token | ![]() ![]() | 3 | 1.64٪ | 3.34٪ | 14.52٪ | $20,956,968 | |
| 20 | بات های تلگرامیTelegram Bot | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1.74٪ | 2.92٪ | 17.46٪ | $6,909,618 |


























