لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.21٪


$1.80T
474,097,348,449,286,272 تومان
لایه 1Layer 1
0.27٪


$287.83B
76,014,735,864,416,768 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.73٪


$260.27B
68,734,781,563,336,720 تومان
دیفایDefi
0.30٪


$32.29B
8,526,407,212,165,245 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
1.21٪


$31.41B
8,295,859,236,860,780 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
1.03٪


$20.85B
5,506,814,416,966,265 تومان
میم کوینMeme
0.75٪


$17.11B
4,518,502,222,916,110 تومان
شت کوینShit Coin
0.41٪


$9.78B
2,581,702,380,495,160 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 11 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0.55٪ | 3.03٪ | 15.62٪ | $46,309,382 | |
| 12 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 0.72٪ | 1.10٪ | 4.15٪ | $70,309,563 | |
| 13 | ان اف تیNft | ![]() ![]() ![]() | 23 | 1.21٪ | 1.96٪ | 6.47٪ | $70,122,523 | |
| 14 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 0.76٪ | 1.15٪ | 7.11٪ | $51,119,541 | |
| 15 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 94 | 0.81٪ | 0.97٪ | 3.55٪ | $246,281,030 | |
| 16 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.81٪ | 1.84٪ | 14.54٪ | $70,692,504 | |
| 17 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.25٪ | 3.98٪ | 13.26٪ | $19,974,045 | |
| 18 | Gaming TokenGaming Token | ![]() ![]() ![]() | 16 | 0.89٪ | 0.53٪ | 1.58٪ | $30,569,747 | |
| 19 | توکن هواداریFan Token | ![]() ![]() | 3 | 1.04٪ | 3.41٪ | 14.59٪ | $21,768,005 | |
| 20 | بات های تلگرامیTelegram Bot | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2.18٪ | 0.00٪ | 0.00٪ | $362,741 |



























