لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.04٪


$1.79T
473,627,871,557,677,248 تومان
لایه 1Layer 1
0.36٪


$286.92B
75,774,423,675,810,864 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.30٪


$260.29B
68,741,921,521,139,488 تومان
دیفایDefi
0.44٪


$31.05B
8,200,376,970,999,720 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
1.34٪


$30.89B
8,156,975,368,408,880 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
1.11٪


$20.76B
5,482,434,010,613,885 تومان
میم کوینMeme
0.77٪


$16.76B
4,426,045,968,392,945 تومان
شت کوینShit Coin
0.52٪


$9.43B
2,489,517,701,462,870 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0.04٪ | 3.00٪ | 8.41٪ | $44,127,167,687 | |
| 2 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 126 | 0.36٪ | 1.61٪ | 9.25٪ | $8,157,046,991 | |
| 3 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0.30٪ | 0.91٪ | 0.31٪ | $65,183,490,498 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 0.44٪ | 0.31٪ | 3.62٪ | $1,917,172,804 | |
| 5 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 35 | 1.34٪ | 0.41٪ | 5.41٪ | $1,827,133,523 | |
| 6 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 21 | 1.11٪ | 0.06٪ | 2.50٪ | $1,058,489,490 | |
| 7 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 73 | 0.77٪ | 0.53٪ | 4.43٪ | $797,152,191 | |
| 8 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 49 | 0.52٪ | 1.51٪ | 5.58٪ | $943,376,375 | |
| 9 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 0.52٪ | 1.51٪ | 5.58٪ | $943,376,375 | |
| 10 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 0.98٪ | 4.51٪ | 14.10٪ | $474,734,743 |


